品牌 | 其他品牌 | 最大离心力 | 30410xg |
---|---|---|---|
典型配置 | 角转子离心机 | 仪器功能 | 普通离心机 |
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 台式离心机 |
离心等级 | 生物大分子 | 尺寸 | 545×430×415mm |
最大转速 | 21000rpm | 最大容量 | 4×750ml |
价格区间 | 1万-3万 | 特征参数 | 高速 |
应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,生物产业,制药/生物制药,综合 |
XL-3022H科研高速离心机21000rpm编程升降速详细介绍:
XL-3022H台式高速离心机转速可达21000rpm,转子容量可达4×750ml,100种工作程序选择,用户可自由编程、调用其设定的工作参数;可直接设定工作程序、离心力、转速、离心时间、升降速且与转子型号;15种加速档/15种减速档选择,自动平衡,不平衡保护功能;运行时可任意更改参数,无需停机;具有“差速离心'应用技术。广泛适用于:教学、科研、生化制品、检验、食品安全、农产品检测、畜牧与水产检测、微生物、分子化学、环保、质检等行业;采用微电脑控制,大屏幕真彩液晶显示屏,全触屏操作界面。
XL-3022H科研高速离心机21000rpm编程升降速优势功能特点:
双重门锁系统,启动即自动锁门,确保运行安全;
自动平衡,不平衡保护;出错或不平衡时报警信号提示,并自动停机;
运行时可任意更改参数,无需停机;
100种工作程序选择,用户可自由编程、调用其设定的工作参数,方便使用,提高工作效率;
15种加速档/15种减速档选择,用户可根据样品需求任意设定其中一组升降速;
微电脑控制,大屏幕真彩液晶显示屏,全触屏操作界面;
直接设定:工作程序、离心力、转速、离心时间、升降速且与转子型号LCD同屏显示;
无碳刷交流变频电机驱动,采用专用驱动模块,保证电路的可靠性;
具有定速计时(at set rpm)、启动计时二种功能,点动即瞬时离心(short spin)功能;
差速离心:预留5个差速离心程序,用户可根据需求自行设定;
双层钢制结构,不锈钢离心腔,避免腐蚀性物质侵蚀;
最快升降速时间≤15s【H0.512 】;
SOFT具有软刹车功能,可有效防止样品重悬,保护敏感样品;多级阻尼减震设计,确保样品离心效果;
倒计时功能:以秒为单位倒计时,实时显示剩余工作时间;
转子可121℃高压灭菌2小时以上,气密性角转子,生物安全性高;
磁性转子自动识别,无需人工设定转子型号,超速保护;
可定制485通讯接口,远程控制【选配】。
技术参数:
最高转速:21000rpm
最大相对离心力:30410xg
最大容量:750ml×4
转速精度:±10rpm
定时范围:1s~99h59min59s/点动(瞬时)离心
试液温升:运转20分钟试液温升<10℃
噪音:≦58dB
电源:AC220V 50Hz 10A
功率:700W
重量:55Kg
外形尺寸:545×430×415mm
可选配转子:
序号 | 转子 | 容量 | 转速(rpm) | 离心力(×g) |
1 | H0.136 | 毛细血管长75mm×36支 | 15000 | 26413 |
2 | 角转子H0.232 | 0.2ml ×4 ×8联排 | 14500 | 16219 |
3 | H0.264 | 0.2ml ×8 ×8联排 | 13000 | 14926 |
4 | 角转子H0.512 | 0.5ml×12 | 21000 | 23666 |
5 | 角转子H0.524 | 0.5ml×24 | 20000 | 30410 |
6 | 角转子H0.548 | 0.5ml×48 | 16000 | 22324 |
7 | 角转子H0212 | 1.5ml/2.2ml ×12 | 20000 | 30410 |
8 | 角转子H0224 | 1.5ml/2.2ml×24 | 17500 | 29890 |
9 | 角转子H0236 | 1.5ml/2.2ml×36 | 16000 | 25473 |
10 | 角转子H0248 | 1.5ml/2.2ml×48 | 15500 | 26672 |
11 | H0312 | 3ml【真空管】×12 | 8000 | 4866 |
12 | H0324 | 3ml【真空管】×24 | 7000 | 4821 |
13 | 角转子H0512 | 5ml×12 | 17000 | 21971 |
14 | 角转子H0524 | 5ml×24 | 13500 | 17115 |
15 | H0712 | 5ml【真空管】×12 | 8000 | 7119 |
16 | H0724 | 5ml【真空管】×24 | 7000 | 5259 |
17 | 角转子H1012 | 10ml×12 | 14500 | 20356 |
18 | 角转子H1024 | 10ml×24 | 12500 | 16770 |
19 | 角转子H1508 | 15ml×8 | 13000 | 17572 |
20 | 角转子H3006 | 30ml×6 | 14500 | 21155 |
21 | 角转子H5006 | 50ml×6 | 12000 | 15987 |
22 | 角转子H5008 | 50ml×8 | 12000 | 16904 |
23 | 角转子H1004 | 100ml×4 | 12000 | 16904 |
24 | 角转子H1006 | 100ml×6 | 12000 | 16904 |
25 | NO1:水平转子 | 水平转子:750ml×4 | 4200 | 3727 |
250ml×4、100ml×8、50ml×16、10ml【真空管】×56、10ml注射器/15ml【尖底】×40、5ml【放免管】×96、3ml/5ml/7ml【真空管】×68 | ||||
26 | NO2:水平转子 | 水平转子:300ml×4 | 4500 | 3645 |
250ml×4、100ml×4、50ml×12、10ml【真空管】×40、15ml【尖底】×28、3/5/7ml【真空管】×56、5ml【放免管】×76 | ||||
27 | NO3: 酶菌反应板转子 | 96孔×2 | 5000 | 4081 |
96孔×2×2 | 5000 | 4081 |
- 上一篇:XL-3021H编程高速离心机21000rpm自定义程序
- 下一篇:没有了